
| Nord | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | 14 | 11 | 3 | 1228:1131 | 97 | 25 | |||||||||||
| 2 | ![]() | RSV Eintracht Stahnsdorf | TKS 49ers | 14 | 11 | 3 | 1127:1036 | 91 | 25 | |||||||||||
| 3 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 14 | 10 | 4 | 1201:1088 | 113 | 24 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Hertener Loewen | Herten | 14 | 10 | 4 | 1185:1081 | 104 | 24 | |||||||||||
| 5 | ![]() | BSV Wulfen | Wulfen | 14 | 7 | 7 | 1058:1107 | -49 | 21 | |||||||||||
| 6 | ![]() | ALBA BERLIN II | ALBA II | 14 | 7 | 7 | 1020:1031 | -11 | 21 | |||||||||||
| 7 | ![]() | USC Leipzig | USC Leipzig | 14 | 6 | 8 | 1150:1164 | -14 | 20 | |||||||||||
| 8 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 14 | 6 | 8 | 1003:1051 | -48 | 20 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Spot Up Medien Baskets Braunschweig | Braunschweig | 14 | 5 | 9 | 1141:1174 | -33 | 19 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | Leverkusen | 14 | 5 | 9 | 1077:1135 | -58 | 19 | |||||||||||
| 11 | ![]() | MTV Herzöge Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 14 | 4 | 10 | 981:1016 | -35 | 18 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Lok Bernau | Bernau | 14 | 2 | 12 | 1121:1278 | -157 | 16 | |||||||||||
| Süd | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Team Ehingen Urspring | Team Ehingen Ur | 14 | 13 | 1 | 1070:868 | 202 | 27 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Nürnberger BC | Nürnberg | 14 | 11 | 3 | 1095:953 | 142 | 25 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Licher BasketBären | Lich | 14 | 11 | 3 | 1116:1020 | 96 | 25 | |||||||||||
| 4 | ![]() | BG Leitershofen/Stadtbergen | BG Leitershofen | 14 | 9 | 5 | 1091:1065 | 26 | 23 | |||||||||||
| 5 | ![]() | TV 1862 Langen | Langen | 14 | 9 | 5 | 1128:1003 | 125 | 23 | |||||||||||
| 6 | ![]() | TSV Tröster Breitengüßbach | Breitengüßbach | 14 | 7 | 7 | 968:995 | -27 | 21 | |||||||||||
| 7 | ![]() | BG Illertal/Wei | OrangeAcademy | 14 | 6 | 8 | 1082:1087 | -5 | 20 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Oettinger Rockets Gotha | Rockets | 14 | 5 | 9 | 1056:1139 | -83 | 19 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Deutsche Bank Skyliners Juniors | Frankfurt Jun. | 14 | 4 | 10 | 952:1096 | -144 | 18 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Black Forest Panthers | Schwenningen | 14 | 4 | 10 | 1026:1124 | -98 | 18 | |||||||||||
| 11 | ![]() | ROTH Energie Gießen Pointers | Gießen | 14 | 3 | 11 | 964:1069 | -105 | 17 | |||||||||||
| 12 | ![]() | ifm Baskets | Konstanz | 14 | 2 | 12 | 1017:1146 | -129 | 16 | |||||||||||




| Nord | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | EN Baskets Schwelm | Schwelm | 22 | 17 | 5 | 1981:1758 | 223 | 39 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Hertener Loewen | Herten | 22 | 16 | 6 | 1870:1704 | 166 | 38 | |||||||||||
| 3 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | 22 | 16 | 6 | 1859:1736 | 123 | 38 | |||||||||||
| 4 | ![]() | RSV Eintracht Stahnsdorf | TKS 49ers | 22 | 13 | 9 | 1720:1658 | 62 | 35 | |||||||||||
| 5 | ![]() | BSV Wulfen | Wulfen | 22 | 11 | 11 | 1684:1732 | -48 | 33 | |||||||||||
| 6 | ![]() | USC Leipzig | USC Leipzig | 22 | 11 | 11 | 1775:1761 | 14 | 33 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Spot Up Medien Baskets Braunschweig | Braunschweig | 22 | 10 | 12 | 1734:1761 | -27 | 32 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | Leverkusen | 22 | 10 | 12 | 1749:1794 | -45 | 32 | |||||||||||
| 9 | ![]() | SC Rist Wedel | Rist Wedel | 22 | 9 | 13 | 1656:1740 | -84 | 31 | |||||||||||
| 10 | ![]() | ALBA BERLIN II | ALBA II | 22 | 9 | 13 | 1585:1629 | -44 | 31 | |||||||||||
| 11 | ![]() | MTV Herzöge Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | 22 | 6 | 16 | 1527:1658 | -131 | 28 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Lok Bernau | Bernau | 22 | 4 | 18 | 1741:1950 | -209 | 26 | |||||||||||
| Süd | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Team Ehingen Urspring | Team Ehingen Ur | 22 | 20 | 2 | 1660:1365 | 295 | 42 | |||||||||||
| 2 | ![]() | BG Leitershofen/Stadtbergen | BG Leitershofen | 22 | 17 | 5 | 1767:1612 | 155 | 39 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Nürnberger BC | Nürnberg | 22 | 17 | 5 | 1702:1502 | 200 | 39 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Licher BasketBären | Lich | 22 | 16 | 6 | 1644:1547 | 97 | 38 | |||||||||||
| 5 | ![]() | TV 1862 Langen | Langen | 22 | 14 | 8 | 1734:1593 | 141 | 36 | |||||||||||
| 6 | ![]() | BG Illertal/Wei | OrangeAcademy | 22 | 10 | 12 | 1672:1702 | -30 | 32 | |||||||||||
| 7 | ![]() | TSV Tröster Breitengüßbach | Breitengüßbach | 22 | 10 | 12 | 1534:1601 | -67 | 32 | |||||||||||
| 8 | ![]() | ROTH Energie Gießen Pointers | Gießen | 22 | 6 | 16 | 1497:1654 | -157 | 28 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Oettinger Rockets Gotha | Rockets | 22 | 6 | 16 | 1709:1861 | -152 | 28 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Deutsche Bank Skyliners Juniors | Frankfurt Jun. | 22 | 6 | 16 | 1519:1706 | -187 | 28 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Black Forest Panthers | Schwenningen | 22 | 6 | 16 | 1636:1783 | -147 | 28 | |||||||||||
| 12 | ![]() | ifm Baskets | Konstanz | 22 | 4 | 18 | 1605:1753 | -148 | 26 | |||||||||||







































