
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | Hagen | 8 | 7 | 1 | 818:663 | 155 | 14 |
| 2 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | 8 | 7 | 1 | 740:640 | 100 | 14 |
| 3 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | Bremerhaven | 8 | 7 | 1 | 704:609 | 95 | 14 |
| 4 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | 8 | 6 | 2 | 714:634 | 80 | 12 |
| 5 | ![]() | Tigers Tübingen | Tübingen | 8 | 5 | 3 | 646:627 | 19 | 10 |
| 6 | ![]() | Artland Dragons | Artland | 8 | 5 | 3 | 696:668 | 28 | 10 |
| 7 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | VfL Bochum | 8 | 4 | 4 | 688:692 | -4 | 8 |
| 8 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | Leverkusen | 8 | 4 | 4 | 626:670 | -44 | 8 |
| 9 | ![]() | GIESSEN 46ers | GIESSEN | 8 | 4 | 4 | 680:662 | 18 | 8 |
| 10 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | Nürnberg | 8 | 4 | 4 | 641:656 | -15 | 8 |
| 11 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | Kirchheim | 8 | 3 | 5 | 611:643 | -32 | 6 |
| 12 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | Koblenz | 8 | 3 | 5 | 710:719 | -9 | 6 |
| 13 | ![]() | BBC Bayreuth | Bayreuth | 8 | 3 | 5 | 688:722 | -34 | 6 |
| 14 | ![]() | PS Karlsruhe Lions | PS Karlsruhe | 8 | 2 | 6 | 636:687 | -51 | 4 |
| 15 | ![]() | Paderborn Baskets | Paderborn | 8 | 2 | 6 | 610:671 | -61 | 4 |
| 16 | ![]() | RheinStars Köln | Köln | 8 | 2 | 6 | 583:676 | -93 | 4 |
| 17 | ![]() | Uni Baskets Münster | Uni Baskets | 8 | 2 | 6 | 614:695 | -81 | 4 |
| 18 | ![]() | SBB Baskets Wolmirstedt | SBB Baskets | 8 | 2 | 6 | 645:716 | -71 | 4 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phoenix Hagen | Hagen | 27 | 23 | 4 | 2585:2188 | 397 | 46 |
| 2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | 27 | 21 | 6 | 2374:2085 | 289 | 42 |
| 3 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | 27 | 20 | 7 | 2381:2156 | 225 | 40 |
| 4 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | Bremerhaven | 27 | 19 | 8 | 2319:2176 | 143 | 38 |
| 5 | ![]() | Artland Dragons | Artland | 27 | 16 | 11 | 2479:2378 | 101 | 32 |
| 6 | ![]() | GIESSEN 46ers | GIESSEN | 27 | 16 | 11 | 2296:2152 | 144 | 32 |
| 7 | ![]() | Bozic Estriche Knights Kirchheim | Kirchheim | 27 | 16 | 11 | 2280:2179 | 101 | 32 |
| 8 | ![]() | VfL SparkassenStars Bochum | VfL Bochum | 27 | 14 | 13 | 2315:2290 | 25 | 28 |
| 9 | ![]() | PS Karlsruhe Lions | PS Karlsruhe | 27 | 12 | 15 | 2169:2279 | -110 | 24 |
| 10 | ![]() | EPG Baskets Koblenz | Koblenz | 27 | 12 | 15 | 2366:2469 | -103 | 24 |
| 11 | ![]() | RheinStars Köln | Köln | 27 | 11 | 16 | 2217:2340 | -123 | 22 |
| 12 | ![]() | BBC Bayreuth | Bayreuth | 27 | 11 | 16 | 2244:2315 | -71 | 22 |
| 13 | ![]() | Nürnberg Falcons BC | Nürnberg | 27 | 11 | 16 | 2239:2263 | -24 | 22 |
| 14 | ![]() | Tigers Tübingen | Tübingen | 27 | 10 | 17 | 2164:2303 | -139 | 20 |
| 15 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | Leverkusen | 27 | 9 | 18 | 2143:2288 | -145 | 18 |
| 16 | ![]() | Paderborn Baskets | Paderborn | 27 | 9 | 18 | 2166:2366 | -200 | 18 |
| 17 | ![]() | SBB Baskets Wolmirstedt | SBB Baskets | 27 | 7 | 20 | 2174:2362 | -188 | 14 |
| 18 | ![]() | Uni Baskets Münster | Uni Baskets | 27 | 6 | 21 | 1985:2307 | -322 | 12 |






































