
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IBA München | IBA München | 5 | 4 | 1 | 427:344 | 83 | 8 |
| 2 | ![]() | BBA Ludwigsburg | Ludwigsburg | 5 | 4 | 1 | 415:341 | 74 | 8 |
| 3 | ![]() | FC Bayern München | FC Bayern | 5 | 3 | 2 | 399:385 | 14 | 6 |
| 4 | ![]() | TEAM URSPRING | URSPRING | 5 | 3 | 2 | 380:382 | -2 | 6 |
| 5 | ![]() | Niners Chemnitz Academy | Chemnitz | 5 | 2 | 3 | 380:413 | -33 | 4 |
| 6 | ![]() | Brose Bamberg / Tröster Breitengüßbach | Bamb./Breiteng. | 5 | 2 | 3 | 345:422 | -77 | 4 |
| 7 | ![]() | Science City Jena | Jena | 5 | 2 | 3 | 405:388 | 17 | 4 |
| 8 | ![]() | BBA GIESSEN 46ers | GIESSEN | 5 | 0 | 5 | 381:457 | -76 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BBA Ludwigsburg | Ludwigsburg | 14 | 10 | 4 | 1191:1032 | 159 | 20 |
| 2 | ![]() | IBA München | IBA München | 14 | 9 | 5 | 1150:1058 | 92 | 18 |
| 3 | ![]() | FC Bayern München | FC Bayern | 14 | 9 | 5 | 1139:1112 | 27 | 18 |
| 4 | ![]() | TEAM URSPRING | URSPRING | 14 | 8 | 6 | 1081:1000 | 81 | 16 |
| 5 | ![]() | Science City Jena | Jena | 14 | 7 | 7 | 1183:1081 | 102 | 14 |
| 6 | ![]() | Niners Chemnitz Academy | Chemnitz | 14 | 6 | 8 | 1079:1155 | -76 | 12 |
| 7 | ![]() | Brose Bamberg / Tröster Breitengüßbach | Bamb./Breiteng. | 14 | 4 | 10 | 1051:1228 | -177 | 8 |
| 8 | ![]() | BBA GIESSEN 46ers | GIESSEN | 14 | 3 | 11 | 1046:1254 | -208 | 6 |







































