
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BBA Ludwigsburg | Ludwigsburg | 12 | 10 | 2 | 1009:804 | 205 | 20:4 |
| 2 | ![]() | IBA München | IBA München | 12 | 9 | 3 | 1038:923 | 115 | 18:6 |
| 3 | ![]() | FC Bayern München | FC Bayern | 10 | 8 | 2 | 851:622 | 229 | 16:4 |
| 4 | ![]() | Science City Jena | Jena | 11 | 6 | 5 | 803:804 | -1 | 12:10 |
| 5 | ![]() | Brose Bamberg / Tröster Breitengüßbach | Bamb./Breiteng. | 12 | 6 | 6 | 934:955 | -21 | 12:12 |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | 12 | 5 | 7 | 739:829 | -90 | 10:14 |
| 7 | ![]() | Team Südhessen | Südhessen | 11 | 2 | 9 | 685:896 | -211 | 4:18 |
| 8 | ![]() | BBA GIESSEN 46ers | GIESSEN | 12 | 0 | 12 | 671:897 | -226 | 0:24 |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BBA Ludwigsburg | Ludwigsburg | 14 | 12 | 2 | 1147:927 | 220 | 24:4 |
| 2 | ![]() | IBA München | IBA München | 14 | 11 | 3 | 1255:1063 | 192 | 22:6 |
| 3 | ![]() | FC Bayern München | FC Bayern | 12 | 9 | 3 | 992:748 | 244 | 18:6 |
| 4 | ![]() | Science City Jena | Jena | 13 | 8 | 5 | 966:956 | 10 | 16:10 |
| 5 | ![]() | Brose Bamberg / Tröster Breitengüßbach | Bamb./Breiteng. | 14 | 7 | 7 | 1123:1129 | -6 | 14:14 |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | 14 | 5 | 9 | 857:965 | -108 | 10:18 |
| 7 | ![]() | Team Südhessen | Südhessen | 13 | 2 | 11 | 835:1116 | -281 | 4:22 |
| 8 | ![]() | BBA GIESSEN 46ers | GIESSEN | 14 | 0 | 14 | 796:1067 | -271 | 0:28 |







































