
| Begegnungen Gesamt | 4 |
| Siege BBA GIESSEN 46ers | 4 |
| Siege BBA Hagen | 0 |
| Punkteverhältnis | 342 : 308 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Team Bonn/Rhöndorf | Bonn/Rhöndorf | 4 | 4 | 0 | 370:282 | 88 | 8 |
| 2 | ![]() | BBA GIESSEN 46ers | GIESSEN | 5 | 3 | 2 | 403:439 | -36 | 6 |
| 3 | ![]() | Schick TG 1837 Hanau | Hanau | 4 | 2 | 2 | 290:347 | -57 | 4 |
| 4 | ![]() | Team Südhessen | Südhessen | 4 | 2 | 2 | 268:268 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() | RheinStars Köln | Köln | 5 | 2 | 3 | 388:355 | 33 | 4 |
| 6 | ![]() | BBA Hagen | BBA Hagen | 4 | 0 | 4 | 296:324 | -28 | 0 |







































