
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RheinStars Köln | Köln | 13 | 13 | 0 | 1186:829 | 357 | 26:0 |
| 2 | ![]() | s.Oliver Würzburg Akademie | Würzburg | 13 | 10 | 3 | 1044:909 | 135 | 20:6 |
| 3 | ![]() | BBA GIESSEN 46ers | GIESSEN | 13 | 9 | 4 | 989:798 | 191 | 18:6 |
| 4 | ![]() | USC Heidelberg | Heidelberg | 13 | 7 | 6 | 1050:893 | 157 | 14:8 |
| 5 | ![]() | Phoenix Hagen Youngsters | Phoenix Hagen | 13 | 6 | 7 | 984:938 | 46 | 12:12 |
| 6 | ![]() | Talents BBC Bayreuth | Talents BBC Bayreuth | 13 | 3 | 10 | 945:1146 | -201 | 6:14 |
| 7 | ![]() | Young Gladiators Trier | Trier | 13 | 3 | 10 | 920:1099 | -179 | 6:16 |
| 8 | ![]() | Metropol Baskets Ruhr | Metropol Baskets Ruhr | 13 | 1 | 12 | 755:1261 | -506 | 2:18 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RheinStars Köln | Köln | 14 | 14 | 0 | 1284:883 | 401 | 28:0 |
| 2 | ![]() | s.Oliver Würzburg Akademie | Würzburg | 14 | 10 | 4 | 1119:989 | 130 | 20:8 |
| 3 | ![]() | BBA GIESSEN 46ers | GIESSEN | 14 | 9 | 5 | 1050:871 | 179 | 18:8 |
| 4 | ![]() | USC Heidelberg | Heidelberg | 14 | 8 | 6 | 1123:954 | 169 | 16:8 |
| 5 | ![]() | Phoenix Hagen Youngsters | Phoenix Hagen | 14 | 7 | 7 | 1064:1001 | 63 | 14:12 |
| 6 | ![]() | Talents BBC Bayreuth | Talents BBC Bayreuth | 14 | 4 | 10 | 1025:1221 | -196 | 8:14 |
| 7 | ![]() | Young Gladiators Trier | Trier | 14 | 3 | 11 | 983:1179 | -196 | 6:18 |
| 8 | ![]() | Metropol Baskets Ruhr | Metropol Baskets Ruhr | 14 | 1 | 13 | 809:1359 | -550 | 2:20 |





































