
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Team Bonn/Rhöndorf | Bonn/Rhöndorf | 3 | 3 | 0 | 283:171 | 112 | 6 |
| 2 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 216:123 | 93 | 4 |
| 3 | ![]() | ART Giants Düsseldorf | Düsseldorf | 2 | 1 | 1 | 166:141 | 25 | 2 |
| 4 | ![]() | RheinStars Köln | Köln | 2 | 1 | 1 | 177:166 | 11 | 2 |
| 5 | ![]() | Young Gladiators Trier | Trier | 3 | 1 | 2 | 208:243 | -35 | 2 |
| 6 | ![]() | Phoenix Hagen Youngsters | Phoenix Hagen | 3 | 1 | 2 | 193:284 | -91 | 2 |
| 7 | ![]() | Metropol Baskets Ruhr | Metropol Baskets Ruhr | 3 | 0 | 3 | 175:290 | -115 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Team Bonn/Rhöndorf | Bonn/Rhöndorf | 6 | 5 | 1 | 526:344 | 182 | 10 |
| 2 | ![]() | Bayer Giants Leverkusen | Leverkusen | 6 | 5 | 1 | 494:399 | 95 | 10 |
| 3 | ![]() | ART Giants Düsseldorf | Düsseldorf | 6 | 4 | 2 | 495:382 | 113 | 8 |
| 4 | ![]() | RheinStars Köln | Köln | 6 | 4 | 2 | 497:386 | 111 | 8 |
| 5 | ![]() | Phoenix Hagen Youngsters | Phoenix Hagen | 6 | 2 | 4 | 405:499 | -94 | 4 |
| 6 | ![]() | Young Gladiators Trier | Trier | 6 | 1 | 5 | 388:523 | -135 | 2 |
| 7 | ![]() | Metropol Baskets Ruhr | Metropol Baskets Ruhr | 6 | 0 | 6 | 321:593 | -272 | 0 |







































