
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Metropol YoungStars Ruhr | YoungStars Ruhr | 9 | 6 | 3 | 741:692 | 49 | 12 |
| 2 | ![]() | UBC/SCM Baskets Münsterland | Münsterland | 9 | 6 | 3 | 709:661 | 48 | 12 |
| 3 | ![]() | RASTA Academy | RASTA Academy | 9 | 4 | 5 | 594:643 | -49 | 8 |
| 4 | ![]() | Sartorius Youngsters | Sartorius Young | 9 | 4 | 5 | 643:668 | -25 | 8 |
| 5 | ![]() | Baskets Juniors Oldenburg | Oldenburg | 9 | 4 | 5 | 648:640 | 8 | 8 |
| 6 | ![]() | Hamburg Towers | Hamburg | 9 | 3 | 6 | 679:710 | -31 | 6 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Metropol YoungStars Ruhr | YoungStars Ruhr | 10 | 7 | 3 | 833:757 | 76 | 14 |
| 2 | ![]() | UBC/SCM Baskets Münsterland | Münsterland | 10 | 7 | 3 | 790:739 | 51 | 14 |
| 3 | ![]() | Baskets Juniors Oldenburg | Oldenburg | 10 | 5 | 5 | 734:719 | 15 | 10 |
| 4 | ![]() | RASTA Academy | RASTA Academy | 10 | 4 | 6 | 672:724 | -52 | 8 |
| 5 | ![]() | Sartorius Youngsters | Sartorius Young | 10 | 4 | 6 | 708:760 | -52 | 8 |
| 6 | ![]() | Hamburg Towers | Hamburg | 10 | 3 | 7 | 758:796 | -38 | 6 |







































