
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | 4 | 4 | 0 | 301:274 | 27 | 100.0 |
| 2 | ![]() | Rutronik Stars Keltern | Keltern | 4 | 3 | 1 | 296:251 | 45 | 75.0 |
| 3 | ![]() | BC Marburg | Marburg | 4 | 3 | 1 | 279:285 | -6 | 75.0 |
| 4 | ![]() | TK Hannover Luchse | TK Hannover | 4 | 3 | 1 | 285:267 | 18 | 75.0 |
| 5 | ![]() | Panthers Osnabrück | Osnabrück | 4 | 2 | 2 | 246:212 | 34 | 50.0 |
| 6 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | 4 | 2 | 2 | 202:200 | 2 | 50.0 |
| 7 | ![]() | Herner TC | Herne | 4 | 1 | 3 | 276:283 | -7 | 25.0 |
| 8 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | 4 | 1 | 3 | 273:298 | -25 | 25.0 |
| 9 | ![]() | Eisvögel Freiburg | Freiburg | 4 | 1 | 3 | 262:320 | -58 | 25.0 |
| 10 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Halle | 4 | 0 | 4 | 265:295 | -30 | 0.0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rutronik Stars Keltern | Keltern | 9 | 8 | 1 | 685:580 | 105 | 88.9 |
| 2 | ![]() | Saarlouis Royals | Saarlouis | 9 | 8 | 1 | 660:601 | 59 | 88.9 |
| 3 | ![]() | Panthers Osnabrück | Osnabrück | 9 | 7 | 2 | 611:548 | 63 | 77.8 |
| 4 | ![]() | BC Marburg | Marburg | 9 | 5 | 4 | 610:597 | 13 | 55.6 |
| 5 | ![]() | TK Hannover Luchse | TK Hannover | 9 | 5 | 4 | 631:621 | 10 | 55.6 |
| 6 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | 9 | 4 | 5 | 536:526 | 10 | 44.4 |
| 7 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Halle | 9 | 3 | 6 | 635:621 | 14 | 33.3 |
| 8 | ![]() | Herner TC | Herne | 9 | 2 | 7 | 626:655 | -29 | 22.2 |
| 9 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | 9 | 2 | 7 | 570:668 | -98 | 22.2 |
| 10 | ![]() | Eisvögel Freiburg | Freiburg | 9 | 1 | 8 | 545:692 | -147 | 11.1 |





































