
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USC Heidelberg II | USC Heidelberg II | 6 | 6 | 0 | 481:298 | 183 | 12 |
| 2 | ![]() | PKF Titans Stuttgart | Titans Stuttgar | 6 | 5 | 1 | 436:315 | 121 | 10 |
| 3 | ![]() | SV 03 Tübingen | Tübingen | 7 | 5 | 2 | 450:388 | 62 | 10 |
| 4 | ![]() | SV Möhringen 1887 | Möhringen | 6 | 4 | 2 | 382:361 | 21 | 8 |
| 5 | ![]() | TSV Malmsheim | Malmsheim | 7 | 4 | 3 | 446:441 | 5 | 8 |
| 6 | ![]() | MTV Stuttgart II | MTV Stuttgart II | 6 | 3 | 3 | 336:336 | 0 | 5 |
| 7 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | TSG Schwäbisch Hall | 5 | 2 | 3 | 246:249 | -3 | 4 |
| 8 | ![]() | USC Freiburg III | USC Freiburg III | 6 | 2 | 4 | 324:388 | -64 | 4 |
| 9 | ![]() | TS Durlach | TS Durlach | 7 | 2 | 5 | 400:424 | -24 | 4 |
| 10 | ![]() | BSG Basket Ludwigsburg | BSG Basket Ludwigsburg | 6 | 1 | 5 | 312:433 | -121 | 1 |
| 11 | ![]() | Steinenbronn Beasts | Steinenbronn Beasts | 6 | 0 | 6 | 288:468 | -180 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USC Heidelberg II | USC Heidelberg II | 12 | 12 | 0 | 928:602 | 326 | 24 |
| 2 | ![]() | SV 03 Tübingen | Tübingen | 12 | 9 | 3 | 801:670 | 131 | 18 |
| 3 | ![]() | PKF Titans Stuttgart | Titans Stuttgar | 11 | 8 | 3 | 762:611 | 151 | 16 |
| 4 | ![]() | SV Möhringen 1887 | Möhringen | 12 | 8 | 4 | 778:731 | 47 | 16 |
| 5 | ![]() | MTV Stuttgart II | MTV Stuttgart II | 11 | 6 | 5 | 613:614 | -1 | 11 |
| 6 | ![]() | TSV Malmsheim | Malmsheim | 11 | 5 | 6 | 662:663 | -1 | 10 |
| 7 | ![]() | USC Freiburg III | USC Freiburg III | 11 | 4 | 7 | 628:681 | -53 | 8 |
| 8 | ![]() | TSG Schwäbisch Hall | TSG Schwäbisch Hall | 11 | 4 | 7 | 568:629 | -61 | 8 |
| 9 | ![]() | TS Durlach | TS Durlach | 12 | 4 | 8 | 710:758 | -48 | 8 |
| 10 | ![]() | BSG Basket Ludwigsburg | BSG Basket Ludwigsburg | 10 | 2 | 8 | 538:692 | -154 | 3 |
| 11 | ![]() | Steinenbronn Beasts | Steinenbronn Beasts | 11 | 0 | 11 | 545:882 | -337 | 0 |







































