
| Nord | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | VIMODROM Baskets Jena | Jena | 5 | 5 | 0 | 366:266 | 100 | 10 | |||||||||||
| 2 | ![]() | TV Marktheidenfeld | TV Marktheidenfeld | 5 | 5 | 0 | 360:279 | 81 | 10 | |||||||||||
| 3 | ![]() | USV TU Dresden | USV TU Dresden | 5 | 4 | 1 | 313:268 | 45 | 8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | TG Wildcats Würzburg II | TG Wildcats Würzburg II | 5 | 2 | 3 | 329:272 | 57 | 4 | |||||||||||
| 5 | ![]() | BG Litzendorf | Litzendorf | 5 | 2 | 3 | 309:289 | 20 | 4 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Regensburg Baskets | Regensburg Baskets | 5 | 2 | 3 | 253:315 | -62 | 4 | |||||||||||
| 7 | ![]() | TS 1861 Herzogenaurach | TS 1861 Herzogenaurach | 5 | 0 | 5 | 277:375 | -98 | 0 | |||||||||||
| 8 | ![]() | BBC Bayreuth | Bayreuth | 5 | 0 | 5 | 243:386 | -143 | 0 | |||||||||||
| Süd | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | München Basket | München | 5 | 5 | 0 | 454:266 | 188 | 10 | |||||||||||
| 2 | ![]() | TSV München Ost | TSV München Ost | 5 | 3 | 2 | 290:314 | -24 | 6 | |||||||||||
| 3 | ![]() | ESV Staffelsee | ESV Staffelsee | 5 | 3 | 2 | 326:358 | -32 | 6 | |||||||||||
| 4 | ![]() | TuS Bad Aibling Fireballs | Bad Aibling | 5 | 2 | 3 | 327:340 | -13 | 4 | |||||||||||
| 5 | ![]() | MTV 1879 München | MTV 1879 München | 5 | 2 | 3 | 346:380 | -34 | 4 | |||||||||||
| 6 | ![]() | TS Jahn München II | TS Jahn München II | 5 | 2 | 3 | 319:366 | -47 | 4 | |||||||||||
| 7 | ![]() | TV 1847 Augsburg | TV 1847 Augsburg | 5 | 2 | 3 | 302:324 | -22 | 4 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | 5 | 1 | 4 | 304:320 | -16 | 2 | |||||||||||








| Nord | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | TV Marktheidenfeld | TV Marktheidenfeld | 14 | 13 | 1 | 1063:712 | 351 | 26 | |||||||||||
| 2 | ![]() | BG Litzendorf | Litzendorf | 14 | 10 | 4 | 858:707 | 151 | 20 | |||||||||||
| 3 | ![]() | VIMODROM Baskets Jena | Jena | 14 | 10 | 4 | 915:795 | 120 | 20 | |||||||||||
| 4 | ![]() | USV TU Dresden | USV TU Dresden | 14 | 8 | 6 | 838:865 | -27 | 16 | |||||||||||
| 5 | ![]() | TG Wildcats Würzburg II | TG Wildcats Würzburg II | 14 | 7 | 7 | 866:798 | 68 | 14 | |||||||||||
| 6 | ![]() | BBC Bayreuth | Bayreuth | 14 | 4 | 10 | 731:958 | -227 | 8 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Regensburg Baskets | Regensburg Baskets | 14 | 3 | 11 | 737:868 | -131 | 6 | |||||||||||
| 8 | ![]() | TS 1861 Herzogenaurach | TS 1861 Herzogenaurach | 14 | 1 | 13 | 721:1026 | -305 | 2 | |||||||||||
| Süd | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | München Basket | München | 14 | 14 | 0 | 1330:713 | 617 | 28 | |||||||||||
| 2 | ![]() | TSV München Ost | TSV München Ost | 14 | 8 | 6 | 870:852 | 18 | 16 | |||||||||||
| 3 | ![]() | ESV Staffelsee | ESV Staffelsee | 14 | 7 | 7 | 909:958 | -49 | 14 | |||||||||||
| 4 | ![]() | MTV 1879 München | MTV 1879 München | 14 | 6 | 8 | 991:1067 | -76 | 12 | |||||||||||
| 5 | ![]() | TS Jahn München II | TS Jahn München II | 14 | 6 | 8 | 861:1023 | -162 | 12 | |||||||||||
| 6 | ![]() | TuS Bad Aibling Fireballs | Bad Aibling | 14 | 5 | 9 | 885:962 | -77 | 10 | |||||||||||
| 7 | ![]() | TV 1847 Augsburg | TV 1847 Augsburg | 14 | 5 | 9 | 863:1015 | -152 | 10 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Angels Nördlingen | Nördlingen | 14 | 5 | 9 | 840:959 | -119 | 10 | |||||||||||






































