
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vevey Riviera Basket | Vevey | 13 | 12 | 1 | 1211:723 | 488 | 25 |
| 2 | ![]() | GC Zürich Wildcats | GC Zürich Wildcats | 13 | 11 | 2 | 1028:778 | 250 | 24 |
| 3 | ![]() | Morges-Saint-Prex Red Devils | Morges-Saint-Prex Red Devils | 13 | 11 | 2 | 1033:812 | 221 | 24 |
| 4 | ![]() | Villars Basket | Villars Basket | 13 | 10 | 3 | 978:895 | 83 | 23 |
| 5 | ![]() | Académie Fribourg U23 | Académie Fribourg U23 | 13 | 7 | 6 | 887:920 | -33 | 20 |
| 6 | ![]() | Pully Lausanne Foxes | Pully Lausanne Foxes | 13 | 5 | 8 | 947:939 | 8 | 18 |
| 7 | ![]() | Goldcoast Wallabies | Goldcoast Wallabies | 12 | 6 | 6 | 794:864 | -70 | 18 |
| 8 | ![]() | Sion Basket | Sion Basket | 13 | 3 | 10 | 834:1029 | -195 | 16 |
| 9 | ![]() | Union Lavaux Riviera Basket | Union Lavaux Riviera Basket | 12 | 3 | 9 | 840:988 | -148 | 15 |
| 10 | ![]() | Centre National du Basketball Suisse | CNBS | 12 | 2 | 10 | 718:963 | -245 | 14 |
| 11 | ![]() | BC Bären Kleinbasel | BC Bären Kleinbasel | 13 | 0 | 13 | 702:1061 | -359 | 13 |








| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vevey Riviera Basket | Vevey | 20 | 18 | 2 | 1834:1081 | 753 | 38 |
| 2 | ![]() | Morges-Saint-Prex Red Devils | Morges-Saint-Prex Red Devils | 20 | 16 | 4 | 1573:1301 | 272 | 36 |
| 3 | ![]() | GC Zürich Wildcats | GC Zürich Wildcats | 20 | 15 | 5 | 1536:1267 | 269 | 35 |
| 4 | ![]() | Goldcoast Wallabies | Goldcoast Wallabies | 20 | 12 | 8 | 1367:1391 | -24 | 32 |
| 5 | ![]() | Villars Basket | Villars Basket | 20 | 12 | 8 | 1408:1442 | -34 | 32 |
| 6 | ![]() | Académie Fribourg U23 | Académie Fribourg U23 | 20 | 12 | 8 | 1395:1335 | 60 | 32 |
| 7 | ![]() | Pully Lausanne Foxes | Pully Lausanne Foxes | 20 | 11 | 9 | 1523:1358 | 165 | 31 |
| 8 | ![]() | Sion Basket | Sion Basket | 21 | 6 | 15 | 1315:1619 | -304 | 27 |
| 9 | ![]() | Centre National du Basketball Suisse | CNBS | 20 | 3 | 17 | 1156:1509 | -353 | 23 |
| 10 | ![]() | Union Lavaux Riviera Basket | Union Lavaux Riviera Basket | 19 | 3 | 16 | 1259:1590 | -331 | 22 |
| 11 | ![]() | BC Bären Kleinbasel | BC Bären Kleinbasel | 20 | 2 | 18 | 1106:1579 | -473 | 22 |







































