
| Begegnungen Gesamt | 3 |
| Siege Lafayette Leopards | 0 |
| Siege Bucknell Bison | 3 |
| Punkteverhältnis | 200 : 216 |








| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Navy Midshipmen | Navy Midshipmen | 7 | 6 | 1 | 517:452 | 65 | 12 |
| 2 | ![]() | Colgate Raiders | Colgate Raiders | 7 | 5 | 2 | 549:512 | 37 | 10 |
| 3 | ![]() | American Eagles | American Eagles | 7 | 5 | 2 | 496:463 | 33 | 10 |
| 4 | ![]() | Lehigh Mountain Hawks | Mountain Hawks | 7 | 4 | 3 | 547:546 | 1 | 8 |
| 5 | ![]() | Boston University Terriers | Boston Terriers | 7 | 3 | 4 | 547:544 | 3 | 6 |
| 6 | ![]() | Holy Cross Crusaders | Crusaders | 7 | 3 | 4 | 470:496 | -26 | 6 |
| 7 | ![]() | Bucknell Bison | Bucknell Bison | 7 | 3 | 4 | 491:524 | -33 | 6 |
| 8 | ![]() | Loyola Maryland Greyhounds | Greyhounds | 7 | 2 | 5 | 519:540 | -21 | 4 |
| 9 | ![]() | Lafayette Leopards | Leopards | 7 | 2 | 5 | 489:516 | -27 | 4 |
| 10 | ![]() | Army Black Knights | Black Knights | 7 | 2 | 5 | 550:582 | -32 | 4 |







































