
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Utsunomiya Brex | Utsunomiya Brex | 49 | 37 | 12 | 4171:3903 | 268 | 75.5 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Gunma Crane Thunders | Gunnma | 49 | 33 | 16 | 4019:3570 | 449 | 67.3 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Chiba Jets | Chiba Jets | 49 | 33 | 16 | 4030:3717 | 313 | 67.3 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Alvark Tokyo | Alvark Tokyo | 49 | 32 | 17 | 3901:3758 | 143 | 65.3 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Levanga Hokkaido | Hokkaido | 49 | 31 | 18 | 4298:4185 | 113 | 63.3 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Sendai 89ers | Sendai 89ers | 49 | 29 | 20 | 3952:3880 | 72 | 59.2 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Yokohama B-Corsairs | Yokohama B-Corsairs | 49 | 21 | 28 | 3830:3969 | -139 | 42.9 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Sun Rockers Shibuya | Shibuya | 49 | 19 | 30 | 3748:3945 | -197 | 38.8 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Koshigaya Alphas | Koshigaya Alphas | 49 | 17 | 32 | 3590:3955 | -365 | 34.7 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Altiri Chiba | Altiri Chiba | 49 | 16 | 33 | 3842:4082 | -240 | 32.7 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Ibaraki Robots | Ibaraki Robots | 49 | 15 | 34 | 3682:3915 | -233 | 30.6 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Kawasaki Brave Thunders | Kawasaki Brave Thunders | 49 | 13 | 36 | 3652:4032 | -380 | 26.5 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Akita Northern Happinets | Akita | 49 | 8 | 41 | 3538:4128 | -590 | 16.3 | |||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Nagasaki Velca | Nagasaki Velca | 48 | 39 | 9 | 4377:3771 | 606 | 81.3 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Nagoya Diamond Dolphins | Nagoya Diamond Dolphins | 49 | 38 | 11 | 4051:3512 | 539 | 77.6 | |||||||||||
| 3 | ![]() | SeaHorses Mikawa | SeaHorses Mikawa | 49 | 35 | 14 | 4079:3766 | 313 | 71.4 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Ryukyu Golden Kings | Ryukyu | 49 | 34 | 15 | 3976:3648 | 328 | 69.4 | |||||||||||
| 5 | ![]() | San-en NeoPhoenix | San-en | 49 | 29 | 20 | 4117:3985 | 132 | 59.2 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Hiroshima Dragonflies | Hiroshima | 49 | 28 | 21 | 4234:4070 | 164 | 57.1 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Saga Ballooners | Saga Ballooners | 49 | 25 | 24 | 4004:4007 | -3 | 51.0 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Shimane Susanoo Magic | Shimane | 49 | 23 | 26 | 3920:3928 | -8 | 46.9 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Osaka Evessa | Osaka Evessa | 49 | 19 | 30 | 3872:4002 | -130 | 38.8 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Shiga Lakestars | Lakestars | 49 | 19 | 30 | 3921:4119 | -198 | 38.8 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Fighting Eagles Nagoya | Fighting Eagles Nagoya | 48 | 16 | 32 | 3850:3998 | -148 | 33.3 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Kyoto Hannaryz | Kyoto Hannaryz | 49 | 16 | 33 | 3509:3883 | -374 | 32.7 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Toyama Grouses | Toyama Grouses | 49 | 11 | 38 | 3901:4336 | -435 | 22.4 | |||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Utsunomiya Brex | Utsunomiya Brex | 49 | 37 | 12 | 4171:3903 | 268 | 75.5 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Gunma Crane Thunders | Gunnma | 49 | 33 | 16 | 4019:3570 | 449 | 67.3 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Chiba Jets | Chiba Jets | 49 | 33 | 16 | 4030:3717 | 313 | 67.3 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Alvark Tokyo | Alvark Tokyo | 49 | 32 | 17 | 3901:3758 | 143 | 65.3 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Levanga Hokkaido | Hokkaido | 49 | 31 | 18 | 4298:4185 | 113 | 63.3 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Sendai 89ers | Sendai 89ers | 49 | 29 | 20 | 3952:3880 | 72 | 59.2 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Yokohama B-Corsairs | Yokohama B-Corsairs | 49 | 21 | 28 | 3830:3969 | -139 | 42.9 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Sun Rockers Shibuya | Shibuya | 49 | 19 | 30 | 3748:3945 | -197 | 38.8 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Koshigaya Alphas | Koshigaya Alphas | 49 | 17 | 32 | 3590:3955 | -365 | 34.7 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Altiri Chiba | Altiri Chiba | 49 | 16 | 33 | 3842:4082 | -240 | 32.7 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Ibaraki Robots | Ibaraki Robots | 49 | 15 | 34 | 3682:3915 | -233 | 30.6 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Kawasaki Brave Thunders | Kawasaki Brave Thunders | 49 | 13 | 36 | 3652:4032 | -380 | 26.5 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Akita Northern Happinets | Akita | 49 | 8 | 41 | 3538:4128 | -590 | 16.3 | |||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Nagasaki Velca | Nagasaki Velca | 48 | 39 | 9 | 4377:3771 | 606 | 81.3 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Nagoya Diamond Dolphins | Nagoya Diamond Dolphins | 49 | 38 | 11 | 4051:3512 | 539 | 77.6 | |||||||||||
| 3 | ![]() | SeaHorses Mikawa | SeaHorses Mikawa | 49 | 35 | 14 | 4079:3766 | 313 | 71.4 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Ryukyu Golden Kings | Ryukyu | 49 | 34 | 15 | 3976:3648 | 328 | 69.4 | |||||||||||
| 5 | ![]() | San-en NeoPhoenix | San-en | 49 | 29 | 20 | 4117:3985 | 132 | 59.2 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Hiroshima Dragonflies | Hiroshima | 49 | 28 | 21 | 4234:4070 | 164 | 57.1 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Saga Ballooners | Saga Ballooners | 49 | 25 | 24 | 4004:4007 | -3 | 51.0 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Shimane Susanoo Magic | Shimane | 49 | 23 | 26 | 3920:3928 | -8 | 46.9 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Osaka Evessa | Osaka Evessa | 49 | 19 | 30 | 3872:4002 | -130 | 38.8 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Shiga Lakestars | Lakestars | 49 | 19 | 30 | 3921:4119 | -198 | 38.8 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Fighting Eagles Nagoya | Fighting Eagles Nagoya | 48 | 16 | 32 | 3850:3998 | -148 | 33.3 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Kyoto Hannaryz | Kyoto Hannaryz | 49 | 16 | 33 | 3509:3883 | -374 | 32.7 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Toyama Grouses | Toyama Grouses | 49 | 11 | 38 | 3901:4336 | -435 | 22.4 | |||||||||||







































