
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valencia Basket | Valencia Basket | 4 | 3 | 1 | 270:228 | 42 | 6 | 1.50 |
| 2 | ![]() | CB Jairis | CB Jairis | 3 | 3 | 0 | 208:179 | 29 | 6 | 2.00 |
| 3 | ![]() | Basket Zaragoza 2002 | Basket Zaragoza 2002 | 5 | 3 | 2 | 323:299 | 24 | 6 | 1.20 |
| 4 | ![]() | CB Avenida Salamanca | CB Avenida Salamanca | 5 | 3 | 2 | 322:326 | -4 | 6 | 1.20 |
| 5 | ![]() | CB Estudiantes | CB Estudiantes | 3 | 1 | 2 | 186:192 | -6 | 2 | 0.67 |
| 6 | ![]() | Uni Girona CB | Uni Girona CB | 3 | 1 | 2 | 187:211 | -24 | 2 | 0.67 |
| 7 | ![]() | Ibaeta Basket | Ibaeta Basket | 1 | 0 | 1 | 55:63 | -8 | 0 | 0.00 |
| 8 | ![]() | Gernika Kesb | Gernika Kesb | 2 | 0 | 2 | 124:137 | -13 | 0 | 0.00 |
| 9 | ![]() | CB Islas Canarias | CB Islas Canarias | 1 | 0 | 1 | 42:56 | -14 | 0 | 0.00 |
| 10 | ![]() | Univ. de Ferrol | Univ. de Ferrol | 1 | 0 | 1 | 49:75 | -26 | 0 | 0.00 |







































