
| Gruppe A | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Torpan Pojat II | Torpan Pojat II | 18 | 13 | 5 | 1302:1159 | 143 | 26 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Turun Nkmy | Turun Nkmy | 18 | 11 | 7 | 1107:1127 | -20 | 22 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Tapiolan Honka II | Tapiolan Honka II | 18 | 9 | 9 | 1281:1174 | 107 | 18 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Puhuttaret | Puhuttaret | 17 | 9 | 8 | 1165:1137 | 28 | 18 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Espoo Basket Team II | Espoo Basket Team II | 18 | 7 | 11 | 1177:1237 | -60 | 14 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Hyvinkaan Ponteva | Hyvinkaan Ponteva | 18 | 7 | 11 | 1112:1179 | -67 | 14 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Pantterit | Pantterit | 18 | 6 | 12 | 1144:1224 | -80 | 12 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Korihait Uusikaupunki | Korihait Uusikaupunki | 17 | 5 | 12 | 1090:1253 | -163 | 10 | |||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | BC Nokia | BC Nokia | 18 | 16 | 2 | 1402:1098 | 304 | 32 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Catz Lappeenranta | Catz Lappeenranta | 18 | 12 | 6 | 1083:995 | 88 | 24 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Pyrinto Akatemia | Pyrinto Akatemia | 18 | 11 | 7 | 1204:1113 | 91 | 22 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Team Lem Kem | Team Lem Kem | 18 | 11 | 7 | 1182:1073 | 109 | 22 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Helmi Basket | Helmi Basket | 18 | 10 | 8 | 1263:1209 | 54 | 20 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Jyvaskyla Basketball Academy | Jyvaskyla Basketball Academy | 18 | 8 | 10 | 1142:1192 | -50 | 16 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Leppavaaran Pyrinto | Leppavaaran Pyrinto | 18 | 7 | 11 | 1051:1171 | -120 | 14 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Kataja Basket | Kataja Basket | 18 | 1 | 17 | 898:1262 | -364 | 2 | |||||||||||






| Gruppe A | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Torpan Pojat II | Torpan Pojat II | 22 | 15 | 7 | 1575:1412 | 163 | 30 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Puhuttaret | Puhuttaret | 22 | 14 | 8 | 1577:1464 | 113 | 28 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Turun Nkmy | Turun Nkmy | 22 | 13 | 9 | 1366:1390 | -24 | 26 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Tapiolan Honka II | Tapiolan Honka II | 22 | 12 | 10 | 1588:1434 | 154 | 24 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Espoo Basket Team II | Espoo Basket Team II | 22 | 9 | 13 | 1455:1488 | -33 | 18 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Hyvinkaan Ponteva | Hyvinkaan Ponteva | 22 | 9 | 13 | 1385:1465 | -80 | 18 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Pantterit | Pantterit | 22 | 6 | 16 | 1386:1556 | -170 | 12 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Korihait Uusikaupunki | Korihait Uusikaupunki | 22 | 6 | 16 | 1394:1629 | -235 | 12 | |||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | BC Nokia | BC Nokia | 22 | 20 | 2 | 1710:1305 | 405 | 40 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Pyrinto Akatemia | Pyrinto Akatemia | 22 | 14 | 8 | 1513:1395 | 118 | 28 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Catz Lappeenranta | Catz Lappeenranta | 22 | 13 | 9 | 1290:1220 | 70 | 26 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Team Lem Kem | Team Lem Kem | 22 | 13 | 9 | 1391:1298 | 93 | 26 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Helmi Basket | Helmi Basket | 22 | 11 | 11 | 1524:1507 | 17 | 22 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Jyvaskyla Basketball Academy | Jyvaskyla Basketball Academy | 22 | 10 | 12 | 1422:1502 | -80 | 20 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Leppavaaran Pyrinto | Leppavaaran Pyrinto | 22 | 9 | 13 | 1273:1385 | -112 | 18 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Kataja Basket | Kataja Basket | 22 | 2 | 20 | 1122:1521 | -399 | 4 | |||||||||||





































