
| Begegnungen Gesamt | 7 |
| Siege Gargzdai SC | 3 |
| Siege Jonavos CBet | 4 |
| Punkteverhältnis | 600 : 613 |








| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | 18 | 17 | 1 | 1614:1347 | 267 | 94.4 |
| 2 | ![]() | Rytas Vilnius | Rytas Vilnius | 19 | 12 | 7 | 1744:1590 | 154 | 63.2 |
| 3 | ![]() | BC Neptūnas | BC Neptūnas | 18 | 11 | 7 | 1720:1650 | 70 | 61.1 |
| 4 | ![]() | BC Siauliai | BC Siauliai | 18 | 10 | 8 | 1587:1608 | -21 | 55.6 |
| 5 | ![]() | Lietkabelis Panevėžys | Panevėžys | 17 | 8 | 9 | 1435:1406 | 29 | 47.1 |
| 6 | ![]() | Juventus Utena | Utena | 18 | 8 | 10 | 1580:1595 | -15 | 44.4 |
| 7 | ![]() | Gargzdai SC | Gargzdai SC | 19 | 7 | 12 | 1551:1661 | -110 | 36.8 |
| 8 | ![]() | BC Nevezis | BC Nevezis | 18 | 6 | 12 | 1477:1622 | -145 | 33.3 |
| 9 | ![]() | Jonavos CBet | Jonavos CBet | 19 | 3 | 16 | 1618:1847 | -229 | 15.8 |







































