
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | 8 | 7 | 1 | 709:592 | 117 | 87.5 |
| 2 | ![]() | Rytas Vilnius | Rytas Vilnius | 8 | 6 | 2 | 727:634 | 93 | 75.0 |
| 3 | ![]() | BC Neptūnas | BC Neptūnas | 8 | 5 | 3 | 741:698 | 43 | 62.5 |
| 4 | ![]() | Lietkabelis Panevėžys | Panevėžys | 8 | 5 | 3 | 703:664 | 39 | 62.5 |
| 5 | ![]() | BC Siauliai | BC Siauliai | 8 | 4 | 4 | 679:708 | -29 | 50.0 |
| 6 | ![]() | Juventus Utena | Utena | 8 | 3 | 5 | 649:684 | -35 | 37.5 |
| 7 | ![]() | BC Nevezis | BC Nevezis | 8 | 3 | 5 | 666:718 | -52 | 37.5 |
| 8 | ![]() | Gargzdai SC | Gargzdai SC | 8 | 2 | 6 | 666:713 | -47 | 25.0 |
| 9 | ![]() | Jonavos CBet | Jonavos CBet | 8 | 1 | 7 | 656:785 | -129 | 12.5 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | 18 | 17 | 1 | 1614:1347 | 267 | 94.4 |
| 2 | ![]() | Rytas Vilnius | Rytas Vilnius | 18 | 11 | 7 | 1657:1508 | 149 | 61.1 |
| 3 | ![]() | BC Neptūnas | BC Neptūnas | 18 | 11 | 7 | 1720:1650 | 70 | 61.1 |
| 4 | ![]() | BC Siauliai | BC Siauliai | 18 | 10 | 8 | 1587:1608 | -21 | 55.6 |
| 5 | ![]() | Lietkabelis Panevėžys | Panevėžys | 17 | 8 | 9 | 1435:1406 | 29 | 47.1 |
| 6 | ![]() | Juventus Utena | Utena | 17 | 8 | 9 | 1498:1508 | -10 | 47.1 |
| 7 | ![]() | Gargzdai SC | Gargzdai SC | 18 | 7 | 11 | 1461:1566 | -105 | 38.9 |
| 8 | ![]() | BC Nevezis | BC Nevezis | 18 | 6 | 12 | 1477:1622 | -145 | 33.3 |
| 9 | ![]() | Jonavos CBet | Jonavos CBet | 18 | 2 | 16 | 1523:1757 | -234 | 11.1 |







































