
| RN | Name | Name | Position | Pos |
|---|
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tony Perkins | Perkins | 1 | Guard | G | |
| Sir'Jabari Rice | Rice | 1 | Guard | G | ||
| 30 | Vojtěch Synáček | Synáček | 1 | Guard | G | |
| 2 | Jhamir Brickus | Brickus | 1 | Guard | G | |
| 77 | Vojtěch Hruban | Hruban | 1 | Guard | G | |
| 17 | Jaromir Bohačík | Bohačík | 1 | Guard | G | |
| 19 | Ondřej Sehnal | Sehnal | 1 | Guard | G | |
| 73 | Frantisek Rylich | Rylich | 1 | Guard | G | |
| 32 | J.T. Shumate | Shumate | 2 | Forward | F | |
| Marcus Santos-Silva | Santos-Silva | 2 | Forward | F | ||
| 6 | David Nejezchleb | Nejezchleb | 2 | Forward | F | |
| 14 | Thomas Stanko | Stanko | 2 | Forward | F | |
| 11 | Matej Svoboda | Svoboda | 2 | Forward | F | |
| 31 | Martin Kříž | Kříž | 2 | Forward | F | |
| Jaquan Lawrence | Lawrence | 3 | Center | C |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Basketball Nymburk | Nymburk | 33 | 29 | 4 | 3296:2604 | 692 | 87.9 |
| 2 | ![]() | BK Pardubice | Pardubice | 35 | 26 | 9 | 3224:2805 | 419 | 74.3 |
| 3 | ![]() | Basket Brno | Basket Brno | 34 | 23 | 11 | 2901:2812 | 89 | 67.6 |
| 4 | ![]() | SLUNETA Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 32 | 19 | 13 | 2787:2713 | 74 | 59.4 |
| 5 | ![]() | BK Děčín | Děčín | 33 | 17 | 16 | 2701:2818 | -117 | 51.5 |
| 6 | ![]() | Srsni Pisek | Srsni Pisek | 33 | 17 | 16 | 2933:2900 | 33 | 51.5 |
| 7 | ![]() | BK Opava | BK Opava | 33 | 16 | 17 | 2893:2849 | 44 | 48.5 |
| 8 | ![]() | BK Nova Hut Ostrava | BK Nova Hut Ostrava | 35 | 10 | 25 | 3005:3286 | -281 | 28.6 |







































