
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Astoria Bydgoszcz | Bydgoszcz | 20 | 17 | 3 | 1820:1565 | 255 | 37 |
| 2 | ![]() | Starogard Gdański | Gdański | 21 | 15 | 6 | 1774:1673 | 101 | 36 |
| 3 | ![]() | PTG Sokół Łańcut | Sokół Łańcut | 21 | 14 | 7 | 1809:1809 | 0 | 35 |
| 4 | ![]() | GKS Tychy | GKS Tychy | 21 | 12 | 9 | 1720:1746 | -26 | 33 |
| 5 | ![]() | LKS Lodz | LKS Lodz | 19 | 14 | 5 | 1642:1477 | 165 | 33 |
| 6 | ![]() | Decka Pelplin | Decka Pelplin | 20 | 12 | 8 | 1733:1670 | 63 | 32 |
| 7 | ![]() | Spójnia Stargard | Spójnia | 20 | 12 | 8 | 1649:1623 | 26 | 32 |
| 8 | ![]() | PBG Basket Poznań | Poznań | 21 | 11 | 10 | 1689:1662 | 27 | 32 |
| 9 | ![]() | Wkk Wroclaw | Wkk Wroclaw | 21 | 10 | 11 | 1702:1723 | -21 | 31 |
| 10 | ![]() | Polonia 1912 Leszno | Polonia 1912 Leszno | 21 | 10 | 11 | 1656:1719 | -63 | 31 |
| 11 | ![]() | Resovia Rzeszow | Resovia Rzeszow | 21 | 9 | 12 | 1758:1757 | 1 | 30 |
| 12 | ![]() | Polonia Warszawa | Polonia Warszaw | 19 | 9 | 10 | 1560:1617 | -57 | 28 |
| 13 | ![]() | Ksk Notec Inowroclaw | Ksk Notec Inowroclaw | 21 | 6 | 15 | 1682:1813 | -131 | 27 |
| 14 | ![]() | Skk Kotwica Kolobrzeg | Skk Kotwica Kolobrzeg | 19 | 8 | 11 | 1512:1462 | 50 | 27 |
| 15 | ![]() | AZS Politechnika Opolska | AZS Politechnika Opolska | 20 | 7 | 13 | 1623:1669 | -46 | 27 |
| 16 | ![]() | Miners Katowice | Miners Katowice | 21 | 5 | 16 | 1699:1821 | -122 | 26 |
| 17 | ![]() | Zubry Bialystok | Zubry Bialystok | 20 | 2 | 18 | 1536:1758 | -222 | 22 |








| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Astoria Bydgoszcz | Bydgoszcz | 23 | 20 | 3 | 2051:1773 | 278 | 43 |
| 2 | ![]() | Starogard Gdański | Gdański | 24 | 16 | 8 | 2027:1923 | 104 | 40 |
| 3 | ![]() | GKS Tychy | GKS Tychy | 24 | 15 | 9 | 1965:1960 | 5 | 39 |
| 4 | ![]() | Decka Pelplin | Decka Pelplin | 24 | 15 | 9 | 2082:1974 | 108 | 39 |
| 5 | ![]() | PTG Sokół Łańcut | Sokół Łańcut | 24 | 15 | 9 | 2041:2061 | -20 | 39 |
| 6 | ![]() | LKS Lodz | LKS Lodz | 22 | 16 | 6 | 1914:1727 | 187 | 38 |
| 7 | ![]() | Spójnia Stargard | Spójnia | 23 | 14 | 9 | 1904:1849 | 55 | 37 |
| 8 | ![]() | PBG Basket Poznań | Poznań | 23 | 11 | 12 | 1842:1826 | 16 | 34 |
| 9 | ![]() | Wkk Wroclaw | Wkk Wroclaw | 23 | 11 | 12 | 1876:1893 | -17 | 34 |
| 10 | ![]() | Polonia Warszawa | Polonia Warszaw | 23 | 11 | 12 | 1846:1919 | -73 | 34 |
| 11 | ![]() | Polonia 1912 Leszno | Polonia 1912 Leszno | 24 | 10 | 14 | 1905:2004 | -99 | 34 |
| 12 | ![]() | Ksk Notec Inowroclaw | Ksk Notec Inowroclaw | 24 | 9 | 15 | 1919:1995 | -76 | 33 |
| 13 | ![]() | Skk Kotwica Kolobrzeg | Skk Kotwica Kolobrzeg | 22 | 10 | 12 | 1750:1687 | 63 | 32 |
| 14 | ![]() | Resovia Rzeszow | Resovia Rzeszow | 22 | 9 | 13 | 1813:1846 | -33 | 31 |
| 15 | ![]() | AZS Politechnika Opolska | AZS Politechnika Opolska | 23 | 7 | 16 | 1876:1958 | -82 | 30 |
| 16 | ![]() | Miners Katowice | Miners Katowice | 24 | 6 | 18 | 1918:2057 | -139 | 30 |
| 17 | ![]() | Zubry Bialystok | Zubry Bialystok | 22 | 2 | 20 | 1678:1955 | -277 | 24 |





































