
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KKK MOSiR Krosno | Krosno | 24 | 18 | 6 | 2045:1940 | 105 | 42 |
| 2 | ![]() | Astoria Bydgoszcz | Bydgoszcz | 24 | 17 | 7 | 1996:1862 | 134 | 41 |
| 3 | ![]() | Wkk Wroclaw | Wkk Wroclaw | 25 | 14 | 11 | 2072:2001 | 71 | 39 |
| 4 | ![]() | Skk Kotwica Kolobrzeg | Skk Kotwica Kolobrzeg | 24 | 15 | 9 | 1956:1809 | 147 | 39 |
| 5 | ![]() | PTG Sokół Łańcut | Sokół Łańcut | 24 | 14 | 10 | 2036:1963 | 73 | 38 |
| 6 | ![]() | Decka Pelplin | Decka Pelplin | 24 | 14 | 10 | 1985:1980 | 5 | 38 |
| 7 | ![]() | Ksk Notec Inowroclaw | Ksk Notec Inowroclaw | 24 | 13 | 11 | 1927:1964 | -37 | 37 |
| 8 | ![]() | PBG Basket Poznań | Poznań | 24 | 13 | 11 | 2036:1944 | 92 | 37 |
| 9 | ![]() | GKS Tychy | GKS Tychy | 24 | 12 | 12 | 1945:1908 | 37 | 36 |
| 10 | ![]() | LKS Lodz | LKS Lodz | 24 | 12 | 12 | 2071:2046 | 25 | 36 |
| 11 | ![]() | Polonia Warszawa | Polonia Warszaw | 24 | 12 | 12 | 2010:1963 | 47 | 36 |
| 12 | ![]() | AZS Koszalin | AZS Koszalin | 24 | 11 | 13 | 1924:2022 | -98 | 35 |
| 13 | ![]() | Starogard Gdański | Gdański | 24 | 10 | 14 | 1948:1937 | 11 | 34 |
| 14 | ![]() | Slask Wroclaw II | Slask Wroclaw II | 24 | 10 | 14 | 1850:1947 | -97 | 34 |
| 15 | ![]() | Resovia Rzeszow | Resovia Rzeszow | 24 | 10 | 14 | 1894:2057 | -163 | 34 |
| 16 | ![]() | AZS Politechnika Opolska | AZS Politechnika Opolska | 24 | 9 | 15 | 1938:2008 | -70 | 33 |
| 17 | ![]() | Rosa Radom | Rosa Radom | 24 | 7 | 17 | 1815:1970 | -155 | 31 |
| 18 | ![]() | Trefl Sopot II | Sopot II | 25 | 6 | 19 | 2060:2187 | -127 | 31 |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KKK MOSiR Krosno | Krosno | 34 | 26 | 8 | 2923:2704 | 219 | 60 |
| 2 | ![]() | Astoria Bydgoszcz | Bydgoszcz | 34 | 25 | 9 | 2858:2617 | 241 | 59 |
| 3 | ![]() | PTG Sokół Łańcut | Sokół Łańcut | 34 | 21 | 13 | 2908:2756 | 152 | 55 |
| 4 | ![]() | Wkk Wroclaw | Wkk Wroclaw | 34 | 20 | 14 | 2824:2760 | 64 | 54 |
| 5 | ![]() | GKS Tychy | GKS Tychy | 34 | 19 | 15 | 2768:2663 | 105 | 53 |
| 6 | ![]() | Skk Kotwica Kolobrzeg | Skk Kotwica Kolobrzeg | 34 | 19 | 15 | 2774:2579 | 195 | 53 |
| 7 | ![]() | Decka Pelplin | Decka Pelplin | 34 | 19 | 15 | 2832:2793 | 39 | 53 |
| 8 | ![]() | Ksk Notec Inowroclaw | Ksk Notec Inowroclaw | 34 | 18 | 16 | 2707:2746 | -39 | 52 |
| 9 | ![]() | LKS Lodz | LKS Lodz | 34 | 17 | 17 | 2900:2906 | -6 | 51 |
| 10 | ![]() | Polonia Warszawa | Polonia Warszaw | 34 | 16 | 18 | 2756:2748 | 8 | 50 |
| 11 | ![]() | Starogard Gdański | Gdański | 34 | 16 | 18 | 2770:2760 | 10 | 50 |
| 12 | ![]() | PBG Basket Poznań | Poznań | 34 | 16 | 18 | 2811:2810 | 1 | 50 |
| 13 | ![]() | Slask Wroclaw II | Slask Wroclaw II | 34 | 14 | 20 | 2595:2706 | -111 | 48 |
| 14 | ![]() | AZS Politechnika Opolska | AZS Politechnika Opolska | 34 | 14 | 20 | 2793:2867 | -74 | 48 |
| 15 | ![]() | Resovia Rzeszow | Resovia Rzeszow | 34 | 14 | 20 | 2692:2931 | -239 | 48 |
| 16 | ![]() | AZS Koszalin | AZS Koszalin | 34 | 14 | 20 | 2757:2878 | -121 | 48 |
| 17 | ![]() | Rosa Radom | Rosa Radom | 34 | 10 | 24 | 2607:2804 | -197 | 44 |
| 18 | ![]() | Trefl Sopot II | Sopot II | 34 | 8 | 26 | 2807:3054 | -247 | 42 |







































