
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Team FOG Næstved | Næstved | 5 | 4 | 1 | 478:429 | 49 | 8 |
| 2 | ![]() | Randers Cimbria | Randers Cimbria | 5 | 4 | 1 | 430:404 | 26 | 8 |
| 3 | ![]() | Bakken Bears | Bakken Bears | 4 | 3 | 1 | 353:297 | 56 | 6 |
| 4 | ![]() | Horsens IC | Horsens IC | 6 | 3 | 3 | 514:527 | -13 | 6 |
| 5 | ![]() | Svendborg Rabbits | Svendborg | 4 | 1 | 3 | 364:374 | -10 | 2 |
| 6 | ![]() | BMS Herlev Wolfpack | BMS Herlev Wolfpack | 6 | 0 | 6 | 430:538 | -108 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bakken Bears | Bakken Bears | 10 | 8 | 2 | 925:755 | 170 | 16 |
| 2 | ![]() | Team FOG Næstved | Næstved | 10 | 8 | 2 | 934:833 | 101 | 16 |
| 3 | ![]() | Randers Cimbria | Randers Cimbria | 10 | 7 | 3 | 846:790 | 56 | 14 |
| 4 | ![]() | Horsens IC | Horsens IC | 10 | 4 | 6 | 818:885 | -67 | 8 |
| 5 | ![]() | Svendborg Rabbits | Svendborg | 10 | 3 | 7 | 898:912 | -14 | 6 |
| 6 | ![]() | BMS Herlev Wolfpack | BMS Herlev Wolfpack | 10 | 0 | 10 | 697:943 | -246 | 0 |





































