
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oulun Basketball | Oulun Basketball | 12 | 11 | 1 | 1123:833 | 290 | 22 |
| 2 | ![]() | Karkkila | Karkkila | 12 | 10 | 2 | 1103:918 | 185 | 20 |
| 3 | ![]() | Kipina Basket | Kipina Basket | 12 | 9 | 3 | 1118:1051 | 67 | 18 |
| 4 | ![]() | Jyvaskyla Basketball Academy | Jyvaskyla Basketball Academy | 12 | 9 | 3 | 1015:921 | 94 | 18 |
| 5 | ![]() | Torpan Pojat | ToPo | 13 | 8 | 5 | 1091:1036 | 55 | 16 |
| 6 | ![]() | NMKY Helsinki | NMKY | 13 | 7 | 6 | 1037:1093 | -56 | 14 |
| 7 | ![]() | Raholan Pyrkiva | Raholan Pyrkiva | 13 | 7 | 6 | 998:989 | 9 | 14 |
| 8 | ![]() | Hba-Marsky | Hba-Marsky | 12 | 4 | 8 | 923:901 | 22 | 8 |
| 9 | ![]() | Pyrinto Akatemia | Pyrinto Akatemia | 13 | 4 | 9 | 1027:1158 | -131 | 8 |
| 10 | ![]() | Aanekosken Huima | Aanekosken Huima | 12 | 3 | 9 | 931:1047 | -116 | 6 |
| 11 | ![]() | Lappeenrannan Nmky | Lappeenrannan Nmky | 13 | 2 | 11 | 966:1150 | -184 | 4 |
| 12 | ![]() | Raiders Basket | Raiders Basket | 13 | 1 | 12 | 923:1158 | -235 | 2 |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oulun Basketball | Oulun Basketball | 14 | 13 | 1 | 1295:969 | 326 | 26 |
| 2 | ![]() | Karkkila | Karkkila | 14 | 12 | 2 | 1305:1069 | 236 | 24 |
| 3 | ![]() | Kipina Basket | Kipina Basket | 14 | 11 | 3 | 1330:1210 | 120 | 22 |
| 4 | ![]() | Jyvaskyla Basketball Academy | Jyvaskyla Basketball Academy | 14 | 10 | 4 | 1170:1065 | 105 | 20 |
| 5 | ![]() | NMKY Helsinki | NMKY | 15 | 9 | 6 | 1205:1255 | -50 | 18 |
| 6 | ![]() | Torpan Pojat | ToPo | 15 | 8 | 7 | 1242:1202 | 40 | 16 |
| 7 | ![]() | Raholan Pyrkiva | Raholan Pyrkiva | 15 | 8 | 7 | 1152:1156 | -4 | 16 |
| 8 | ![]() | Hba-Marsky | Hba-Marsky | 14 | 5 | 9 | 1086:1082 | 4 | 10 |
| 9 | ![]() | Pyrinto Akatemia | Pyrinto Akatemia | 15 | 5 | 10 | 1162:1322 | -160 | 10 |
| 10 | ![]() | Aanekosken Huima | Aanekosken Huima | 14 | 3 | 11 | 1094:1227 | -133 | 6 |
| 11 | ![]() | Lappeenrannan Nmky | Lappeenrannan Nmky | 15 | 2 | 13 | 1118:1344 | -226 | 4 |
| 12 | ![]() | Raiders Basket | Raiders Basket | 15 | 1 | 14 | 1078:1336 | -258 | 2 |







































