
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Maoro Cagnetti | Cagnetti | ||||
| Sofiane Bekkaoui | Bekkaoui | |||||
| 55 | Mathieu Coucke | Coucke | 1 | Guard | G | |
| 7 | Jabril Durham | Durham | 1 | Guard | G | |
| 26 | Bruno Bonacorsi | Bonacorsi | 1 | Guard | G | |
| 9 | Igor Mintogo Ebang | Mintogo Ebang | 1 | Guard | G | |
| 40 | Micky Jean-Philippe | Jean-Philippe | 1 | Guard | G | |
| 1 | Anthony Lambot | Lambot | 1 | Guard | G | |
| 0 | Arik Smith | Smith | 1 | Guard | G | |
| 20 | Lorenzo Giancaterino | Giancaterino | 1 | Guard | G | |
| 35 | Allyn Fuller | Fuller | 1 | Guard | G | |
| Matias Vandenberghe | Vandenberghe | 1 | Guard | G | ||
| 11 | Zaccharie Mortant | Mortant | 1 | Guard | G | |
| 6 | Skylar Spencer | Spencer | 2 | Forward | F | |
| 23 | Ajdin Penava | Penava | 2 | Forward | F | |
| 5 | Auston Barnes | Barnes | 2 | Forward | F | |
| 14 | Sander Van Caeneghem | Van Caeneghem | 2 | Forward | F | |
| 8 | Justin Cage | Cage | 2 | Forward | F | |
| 29 | Xavier Cheval | Cheval | 3 | Center | C | |
| 12 | Romain Bronchart | Bronchart | 3 | Center | C |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Sergio Llorente | Llorente | 1 | Guard | G | |
| 15 | Shane Hammink | Hammink | 1 | Guard | G | |
| 41 | Hugo Mattioli | Mattioli | 1 | Guard | G | |
| 34 | Noah Zapulla | Zapulla | 1 | Guard | G | |
| 16 | Sami Demirtas | Demirtas | 1 | Guard | G | |
| 10 | Milan Samardzic | Samardzic | 1 | Guard | G | |
| 8 | Noé Botuli | Botuli | 1 | Guard | G | |
| 17 | Vukan Samardzic | Samardzic | 1 | Guard | G | |
| 5 | Alexandre Libert | Libert | 1 | Guard | G | |
| 6 | Sam Lambrecht | Lambrecht | 2 | Forward | F | |
| 32 | Tim Lambrecht | Lambrecht | 2 | Forward | F | |
| 44 | Marlon Makwa | Makwa | 2 | Forward | F | |
| 13 | Yoeri Schoepen | Schoepen | 2 | Forward | F | |
| 20 | Noah Fogang | Fogang | 2 | Forward | F | |
| 12 | Thibaut Bronchart | Bronchart | 2 | Forward | F | |
| 11 | Moussa Noterman | Noterman | 2 | Forward | F | |
| 14 | György Golomán | Golomán | 3 | Center | C | |
| 33 | Ivo De Vreede | De Vreede | 3 | Center | C |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BC Oostende | Oostende | 26 | 21 | 5 | 2159:1786 | 373 | 47 |
| 2 | ![]() | Belfius Mons-Hainaut | Mons-Hainaut | 26 | 21 | 5 | 1941:1831 | 110 | 47 |
| 3 | ![]() | Antwerp Giants | Antwerp | 26 | 17 | 9 | 2185:2016 | 169 | 43 |
| 4 | ![]() | Okapi Aalstar | Okapi Aalstar | 26 | 16 | 10 | 2161:1922 | 239 | 42 |
| 5 | ![]() | Limburg United | Limburg United | 26 | 14 | 12 | 2028:1949 | 79 | 40 |
| 6 | ![]() | Leuven Bears | Leuven Bears | 26 | 12 | 14 | 1968:2019 | -51 | 38 |
| 7 | ![]() | Kangoeroes Basket Mechelen | Kangoeroes Mech | 26 | 10 | 16 | 1957:2085 | -128 | 36 |
| 8 | ![]() | Spirou Charleroi | Charleroi | 26 | 9 | 17 | 1937:2114 | -177 | 35 |
| 9 | ![]() | Liège Basket | Liège Basket | 26 | 6 | 20 | 1853:2151 | -298 | 32 |
| 10 | ![]() | Phoenix Brussels | Phoenix Brussel | 26 | 4 | 22 | 1919:2235 | -316 | 30 |







































