
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vukašin Todorovič | Todorovič | 1 | Guard | G | |
| 4 | Nikola Radičević | Radičević | 1 | Guard | G | |
| 1 | Sean Armand | Armand | 1 | Guard | G | |
| 6 | Justin Cobbs | Cobbs | 1 | Guard | G | |
| 7 | Gregor Glas | Glas | 1 | Guard | G | |
| 0 | D.J. Stewart | Stewart | 1 | Guard | G | |
| 11 | Jaka Blažič | Blažič | 1 | Guard | G | |
| 24 | Jaka Klobučar | Klobučar | 1 | Guard | G | |
| 55 | Vito Vračko | Vračko | 1 | Guard | G | |
| Niko Vračko | Vračko | 1 | Guard | G | ||
| 18 | Filip Horvat | Horvat | 2 | Forward | F | |
| 15 | Alej Kump | Kump | 2 | Forward | F | |
| Saša Ciani | Ciani | 2 | Forward | F | ||
| 2 | Amadou Sow | Sow | 2 | Forward | F | |
| 22 | Shawn Jones | Jones | 2 | Forward | F | |
| 23 | Luka Ščuka | Ščuka | 2 | Forward | F | |
| 33 | Alexander Shashkov | Shashkov | 2 | Forward | F | |
| 41 | Žiga Daneu | Daneu | 2 | Forward | F | |
| 3 | Rok Radović | Radović | 2 | Forward | F | |
| Zoran Dragić | Dragić | 2 | Forward | F | ||
| Edo Murić | Murić | 2 | Forward | F | ||
| 42 | Rašid Mahalbašić | Mahalbašić | 3 | Center | C | |
| 17 | Karlo Matković | Matković | 3 | Center | C | |
| Simone Pianigiani | Pianigiani | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Niko Bačvič | Bačvič | 1 | Guard | G | |
| 11 | Isaiah Cousins | Cousins | 1 | Guard | G | |
| 24 | Žak Smrekar | Smrekar | 1 | Guard | G | |
| 6 | Anže Bobnar | Bobnar | 1 | Guard | G | |
| 20 | Miha Cerkvenik | Cerkvenik | 1 | Guard | G | |
| 17 | Jan Špan | Špan | 1 | Guard | G | |
| 3 | Leon Stergar | Stergar | 1 | Guard | G | |
| 1 | Jairus Hamilton | Hamilton | 2 | Forward | F | |
| 31 | Marko Radovanović | Radovanović | 2 | Forward | F | |
| 13 | Robert Jurkovič | Jurkovič | 2 | Forward | F | |
| 23 | Miha Škedelj | Škedelj | 2 | Forward | F | |
| Darko Planinić | Planinić | 3 | Center | C | ||
| 4 | Zena Edosomwan | Edosomwan | 3 | Center | C | |
| 74 | Bine Plut | Plut | 3 | Center | C | |
| 34 | Jurij Macura | Macura | 3 | Center | C | |
| Gašper Okorn | Okorn | 4 | Head Coach | HC |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | 26 | 22 | 4 | 2310:1877 | 433 | 48 |
| 2 | ![]() | KK Partizan | Partizan | 26 | 20 | 6 | 2423:1966 | 457 | 46 |
| 3 | ![]() | KK Budućnost | KK Budućnost | 26 | 19 | 7 | 2206:2002 | 204 | 45 |
| 4 | ![]() | KK Mega Basket | Mega Basket | 26 | 16 | 10 | 2246:2140 | 106 | 42 |
| 5 | ![]() | Cedevita Olimpija | Cedevita | 26 | 16 | 10 | 2235:2184 | 51 | 42 |
| 6 | ![]() | KK Zadar | KK Zadar | 26 | 14 | 12 | 2050:2008 | 42 | 40 |
| 7 | ![]() | KK Igokea | KK Igokea | 26 | 13 | 13 | 2040:2117 | -77 | 39 |
| 8 | ![]() | KK Studentski centar | KK SC | 26 | 11 | 15 | 2206:2241 | -35 | 37 |
| 9 | ![]() | KK Split | KK Split | 26 | 11 | 15 | 1986:2091 | -105 | 37 |
| 10 | ![]() | Borac Čačak | Borac Čačak | 26 | 10 | 16 | 2064:2181 | -117 | 36 |
| 11 | ![]() | KK FMP Beograd | KK FMP Beograd | 26 | 10 | 16 | 2032:2195 | -163 | 36 |
| 12 | ![]() | Cibona Zagreb | Cibona Zagreb | 26 | 9 | 17 | 2033:2189 | -156 | 35 |
| 13 | ![]() | KK Mornar | KK Mornar | 26 | 6 | 20 | 2023:2349 | -326 | 32 |
| 14 | ![]() | KK Krka | KK Krka | 26 | 5 | 21 | 1960:2274 | -314 | 31 |







































