
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Cosey | Cosey | 1 | Guard | G | ||
| Petar Rakićević | Rakićević | 1 | Guard | G | ||
| 4 | Martin Jančar Jarc | Jančar Jarc | 1 | Guard | G | |
| 5 | Paolo Marinelli | Marinelli | 1 | Guard | G | |
| 70 | Tim Osolnik | Osolnik | 1 | Guard | G | |
| Marvin Jones | Jones | 2 | Forward | F | ||
| 27 | Ivan Ramljak | Ramljak | 2 | Forward | F | |
| 1 | Luka Medved | Medved | 2 | Forward | F | |
| 15 | Jure Balažič | Balažič | 2 | Forward | F | |
| 24 | Luka Lapornik | Lapornik | 2 | Forward | F | |
| 11 | Dalibor Djapa | Djapa | 2 | Forward | F | |
| 16 | Marko Jošilo | Jošilo | 2 | Forward | F | |
| 23 | Miha Škedelj | Škedelj | 2 | Forward | F | |
| 9 | Jakov Stipaničev | Stipaničev | 2 | Forward | F | |
| 31 | Gani Lawal | Lawal | 3 | Center | C | |
| 15 | Jaka Mori | Mori | 3 | Center | C | |
| 13 | Žiga Fifolt | Fifolt | 3 | Center | C | |
| Vladimir Anzulović | Anzulović | 4 | Head Coach | HC |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Rashad Vaughn | Vaughn | 1 | Guard | G | |
| 2 | Keenan Evans | Evans | 1 | Guard | G | |
| 4 | Aleksandar Cvetković | Cvetković | 1 | Guard | G | |
| 8 | Vaidas Kariniauskas | Kariniauskas | 1 | Guard | G | |
| 9 | Nemanja Nikolić | Nikolić | 1 | Guard | G | |
| 33 | Marko Tomas | Tomas | 1 | Guard | G | |
| 10 | Mike Green | Green | 1 | Guard | G | |
| 3 | Kosta Kondić | Kondić | 1 | Guard | G | |
| Jakov Mustapić | Mustapić | 1 | Guard | G | ||
| 5 | Darko Talić | Talić | 1 | Guard | G | |
| 11 | Ognjen Stanković | Stanković | 1 | Guard | G | |
| 41 | Đorđe Gagić | Gagić | 2 | Forward | F | |
| 3 | Djordje Simeunović | Simeunović | 2 | Forward | F | |
| 13 | Srđan Kočić | Kočić | 2 | Forward | F | |
| Dorell Wright | Wright | 2 | Forward | F | ||
| 7 | Sava Lešić | Lešić | 2 | Forward | F | |
| 22 | Dalibor Ilić | Ilić | 2 | Forward | F | |
| Oliver Stević | Stević | 3 | Center | C | ||
| 12 | Dennis Clifford | Clifford | 3 | Center | C | |
| 15 | Djordje Topalovic | Topalovic | 3 | Center | C | |
| 11 | Stefan Simanić | Simanić | 3 | Center | C | |
| Aleksandar Trifunović | Trifunović | 4 | Head Coach | HC | ||
| Dragan Bajić | Bajić | 4 | Head Coach | HC |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Partizan | Partizan | 21 | 17 | 4 | 1754:1538 | 216 | 38 |
| 2 | ![]() | KK Budućnost | KK Budućnost | 21 | 15 | 6 | 1713:1517 | 196 | 36 |
| 3 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | 21 | 14 | 7 | 1758:1562 | 196 | 34 |
| 4 | ![]() | Cedevita Olimpija | Cedevita | 21 | 13 | 8 | 1766:1716 | 50 | 34 |
| 5 | ![]() | KK Mornar | KK Mornar | 21 | 13 | 8 | 1774:1754 | 20 | 34 |
| 6 | ![]() | KK Primorska | KK Primorska | 21 | 12 | 9 | 1640:1687 | -47 | 33 |
| 7 | ![]() | KK FMP Beograd | KK FMP Beograd | 21 | 10 | 11 | 1767:1729 | 38 | 31 |
| 8 | ![]() | KK Igokea | KK Igokea | 21 | 7 | 14 | 1670:1779 | -109 | 28 |
| 9 | ![]() | Cibona Zagreb | Cibona Zagreb | 21 | 7 | 14 | 1606:1734 | -128 | 28 |
| 10 | ![]() | KK Zadar | KK Zadar | 21 | 6 | 15 | 1655:1769 | -114 | 27 |
| 11 | ![]() | KK Mega Basket | Mega Basket | 21 | 6 | 15 | 1693:1832 | -139 | 27 |
| 12 | ![]() | KK Krka | KK Krka | 21 | 6 | 15 | 1496:1675 | -179 | 27 |







































