
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Miha Cerkvenik | Cerkvenik | 1 | Guard | G | |
| 1 | Umoja Gibson | Gibson | 1 | Guard | G | |
| 2 | Joseph Girard | Girard | 1 | Guard | G | |
| 3 | Rok Radović | Radović | 1 | Guard | G | |
| 5 | Aleksej Nikolić | Nikolić | 1 | Guard | G | |
| Lovro Gnjidić | Gnjidić | 1 | Guard | G | ||
| 0 | D.J. Stewart | Stewart | 1 | Guard | G | |
| 11 | Jaka Blažič | Blažič | 1 | Guard | G | |
| 33 | Nikos Chougkaz | Chougkaz | 2 | Forward | F | |
| 8 | Cameron Houindo | Houindo | 2 | Forward | F | |
| 24 | David Skara | Skara | 2 | Forward | F | |
| Maks Ciperle | Ciperle | 2 | Forward | F | ||
| 41 | Žiga Daneu | Daneu | 2 | Forward | F | |
| 4 | William McNair | McNair | 3 | Center | C | |
| Luka Brajkovic | Brajkovic | 3 | Center | C | ||
| 54 | Thomas Kennedy | Kennedy | 3 | Center | C |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jared Butler | Butler | 1 | Guard | G | |
| Tyson Carter | Carter | 1 | Guard | G | ||
| Ognjen Radosic | Radosic | 1 | Guard | G | ||
| Aleksej Nedeljkovic | Nedeljkovic | 1 | Guard | G | ||
| 19 | Ognjen Simjanovski | Simjanovski | 1 | Guard | G | |
| 0 | Codi Miller-McIntyre | Miller-McIntyre | 1 | Guard | G | |
| 13 | Ognjen Dobrić | Dobrić | 1 | Guard | G | |
| 99 | Yago dos Santos | dos Santos | 1 | Guard | G | |
| 2 | Stefan Miljenović | Miljenović | 2 | Forward | F | |
| Chima Moneke | Moneke | 2 | Forward | F | ||
| Jordan Nwora | Nwora | 2 | Forward | F | ||
| 37 | Semi Ojeleye | Ojeleye | 2 | Forward | F | |
| Jasiel Rivero | Rivero | 2 | Forward | F | ||
| 12 | Nikola Kalinić | Kalinić | 2 | Forward | F | |
| 7 | Dejan Davidovac | Davidovac | 2 | Forward | F | |
| 17 | Lazar Stojkovic | Stojkovic | 3 | Center | C | |
| Ebuka Izundu | Izundu | 3 | Center | C | ||
| 20 | Donatas Motiejūnas | Motiejūnas | 3 | Center | C | |
| 1 | Uroš Plavšić | Plavšić | 3 | Center | C |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Budućnost | KK Budućnost | 11 | 9 | 2 | 1002:892 | 110 | 20 |
| 2 | ![]() | Cedevita Olimpija | Cedevita | 11 | 9 | 2 | 980:873 | 107 | 20 |
| 3 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | 10 | 7 | 3 | 909:809 | 100 | 17 |
| 4 | ![]() | Spartak Subotica | Subotica | 11 | 6 | 5 | 886:880 | 6 | 17 |
| 5 | ![]() | KK Bosna | KK Bosna | 11 | 6 | 5 | 902:920 | -18 | 17 |
| 6 | ![]() | KK Zadar | KK Zadar | 12 | 4 | 8 | 983:1001 | -18 | 16 |
| 7 | ![]() | KD Ilirija | KD Ilirija | 11 | 3 | 8 | 872:943 | -71 | 14 |
| 8 | ![]() | KK Mega Basket | Mega Basket | 11 | 3 | 8 | 905:1020 | -115 | 14 |
| 9 | ![]() | BC Vienna | BC Vienna | 10 | 2 | 8 | 775:876 | -101 | 12 |





































